චීනය පොදු දුම්රිය Valve රොඩ් කර්මාන්ත ශාලාව සහ සැපයුම්කරුවන් | Derun
Tegother for a shared future

Common Rail Valve Rod

කෙටි විස්තරය:


  • නැවට පටවන මිල: එක්සත් ජනපදය $ 0.5 - 9999 / Piece
  • Min.Order ප්රමාණය: 100 Piece / කැබලි
  • සම්පාදන හැකියාව: 10000 මසකට Piece / කැබලි
  • නිෂ්පාදන විස්තර

    නිෂ්පාදන ඇමිණුම්

    පොදු දුම්රිය කපාටයක් සැරයටිය 
    නොමැත TYPE නොමැත TYPE නොමැත TYPE
    1 මහල J01 865 51 මහල J02 130 101 FOOV C01 050
    2 මහල J01 159 52 මහල J01 176 102 FOOV C01 053
    3 මහල J01 218 53 මහල J02 213 103 FOOV C01 055
    4 මහල J02 175 54 මහල J02 266 104 F00V C01 007
    5 මහල J02 466 55 මහල J02 278 105 F00V C01 001
    6 මහල J01 479 56 මහල J02 397 106 FOOV C01 024
    7 මහල J01 533 57 FOOV CO1 331 107 F00V C01 045
    8 මහල J01 657 58 FOOV CO1 334 108 F00V C01 051
    9 මහල J01 683 59 FOOV CO1 013 109 F00V C01 054
    10 මහල J01 692 60 FOOV CO1 336 110 මහල J01 714
    11 මහල J01 522 61 FOOV C01 378 111 මහල J02 004
    12 මහල J01 704 62 FOOV CO1 338 112 මහල J01 747
    13 මහල J02 806 63 FOOV C01 341 113 මහල J01 329
    14 මහල J01 727 64 FOOV C01 342 114 මහල J01 819
    15 මහල J01 924 65 FOOV CO1 344 115 මහල J02 012
    16 මහල J02 035 66 FOOV CO1 346 116 මහල J02 377
    17 මහල J01 451 67 FOOV CO1 347 117 මහල J02 410
    18 මහල J02 056 68 FOOV CO1 348 118 මහල J02 429
    19 මහල J02 103 69 FOOV CO1 352 119 මහල J02 449
    20 මහල J02 235 70 FOOV CO1 353 120 මහල J02 506
    21 මහල J02 472 71 FOOV CO1 354 121 මහල J02 714
    22 මහල J01 278 72 FOOV C01 355 122 FOOV C01 301
    23 මහල J00 005 73 FOOV CO1 357 123 FOOV C01 303
    24 මහල J00 375 74 FOOV CO1 358 124 FOOV C01 306
    25 මහල J01 941 75 FOOV CO1 359 125 FOOV C01 309
    26 මහල J01 129 76 FOOV CO1 360 126 FOOV C01 310
    27 මහල J00 218 77 FOOV CO1 363 127 FOOV C01 311
    28 මහල J00 339 78 FOOV C01 364 128 FOOV C01 312
    29 මහල J01 945 79 FOOV CO1 365 129 FOOV C01 313
    30 මහල J00 399 80 FOOV CO1 367 130 FOOV C01 315
    31 මහල J00 420 81 FOOV CO1 368 131 FOOV C01 317
    32 මහල J00 834 82 FOOV CO1 371 132 FOOV C01 323
    33 මහල J02 454 83 FOOV CO1 376 133 FOOV C01 324
    34 මහල J01 005 84 FOOV CO1 379 134 FOOV C01 325
    35 FOOV CO1 003 85 FOOV CO1 380 135 FOOV C01 328
    36 FOOV CO1 004 86 FOOV CO1 383 136 FOOV C01 329
    37 FOOV CO1 005 87 FOOV CO1 377 137 FOOV C01 332
    38 FOOV CO1 011 88 FOOV C01 022 138 FOOV C01 333
    39 FOOV CO1 015 89 FOOV C01 038 139 FOOV C01 349
    40 FOOV CO1 016 90 FOOV C01 023 140 FOOV C01 340
    41 FOOV CO1 052 91 FOOV C01 033    
    42 මහල J01 052 92 FOOV C01 034    
    43 මහල J01 222 93 FOOV C01 035    
    44 F00R J01 334 94 FOOV C01 036    
    45 FOOV CO1 356 95 FOOV C01 037    
    46 මහල J01 428 96 FOOV C01 042    
    47 මහල J02 005 97 FOOV C01 043    
    48 මහල J02 067 98 FOOV C01 057    
    49 මහල J00 447 99 FOOV C01 044    
    50 මහල J01 895 100 FOOV C01 046    

    පොදු දුම්රිය ඉන්ෙජක්ටරය ගුහාවේ-එසේ කපාටයක් සැරයටිය

     


  • පසුගිය:
  • ඊළඟ:

  • ඔබේ පණිවිඩය මෙතන ලියන්න අප එය යැවීමට